Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Herrman |
Certificering: | ISO, SGS |
Modelnummer: | 99.95%Min |
Min. bestelaantal: | 1000kgs |
Prijs: | USD 2.5-3/KG |
Verpakking Details: | houten pallet of mg-pallet, 1000kg of 1250kg/pallet |
Levertijd: | 3 werkdagen na bevestigde orde |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, O/A |
Levering vermogen: | 50000 TONS/YEAR |
Naam: | Magnesiumbaar | Andere naam: | Mg-baar |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 99,95% min | gewicht ingots: | |
Oppervlaktebehandeling: | Zure was | Pallet: | mg-pallet |
Hoog licht: | Al de Baar van legeringenmg,300g Mg-Baar,de zure baar van het wasmagnesium |
Magnesiumbaar
Inleiding:
Het magnesiummetaal is een nieuw type van lichtgewicht en corrosiebestendig metaalmateriaal. Het is een zilveren-witte metaalglans
Toepassingen:.
Mg-Metaal (Baar) Specificaties:
Type | Chemische Samenstelling % | ||||||||||
Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | Ti | Onzuiverheden | ||
≥ | ≤ | ||||||||||
Mg99.96 | 99.96 | 0,004 | 0,004 | 0,0002 | 0,002 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | -- | 0,04 | |
Mg99.95 | 99.95 | 0,004 | 0,005 | 0,0007 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,01 | 0,014 | 0,05 | |
Mg99.90 | 99.90 | 0,004 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | 0,02 | 0,005 | 0,03 | -- | 0,10 | |
Mg99.80 | 99.80 | 0,005 | 0,03 | 0,002 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,06 | -- | 0,20 | |
Algemeen gewicht: 7.5 + 0,5 kg per baar.
Andere Grootte: 0.1kg, 0.2kg, 0.3kg, 0.5kg, 1kg, 2kg, 4kg, 12kg, 16kg, 20kg, 320kg of bij de eis van de koper
Verpakking: Ongeveer 1000 Kg Bundels, In krimpfolie verpakte (Plastic Film) en Vastgemaakt met (Vastgebonden) Staalstroken op Houten Pallets.